Rechargeable Li-ion

Cylindrical Battery

M11390L1

3.2V/270mAh

about

M0423

3.8V/30mAh

about

M9295S2

3.8V/66mAh

about

Cylindrical Battery

  • Smallest Diameter 5mm
  • High C Rate charge 8C
  • 12 minutes Charge full
  • Operating temperature : 0~45 Celsius degree (charging), -20~60 Celsius degree (discharging)
  • Charging limit voltage :4.4V
  • Discharge cut-off Voltage: 3.0V
  • High energy density
  • Long cycle life
  • Highly safety
  • Size
  • Diameter: 4.6 - 18.4mm
  • Height: 12.5 - 39.75mm
  • Some existing tooling size below.

    Battery Cell  Model Diameter Height Nominal Voltage
    (V)
    Minimum capacity
    (mAh)
     Typical  capacity (mAh) Impedance
    (mΩ)
    Max Charging Current Rate
    (C)
    Remark Certification Project
    M78161X1 7.90 16.20 3.85 105.0 110.0 ≤350 2C direct charge/ 3C step charge Laser sealing CCC
    M8095X1 7.90 9.40 3.85 56.0 59.0 ≤500 2C direct charge/ 3C step charge Laser sealing CCC、UN38.3、BSMI、UL1642、CB、PSE、GOST
    M78100X1 7.90 10.10 3.85 60.0 63.0 ≤500 3C Laser sealing CCC、UN38.3、WERCS、CB、BIS、UL1642、GOST
    M84125X1 8.40 12.50 3.85 90.0 93.0 ≤500 2C direct charge/ 3C step charge Laser sealing CCC、WERCS、UN38.3、UL1642
    M9295X1 9.30 9.55 3.90 88.0 93.0 ≤400 2C direct charge/ 3C step charge Laser sealing BIS、BSMI、CCC、WERCS、UN38.3、CB、UL1642、
    M9295S2 9.30 9.65 3.80 65.0 68.0 ≤420 2C Grooving Sealing CB、UL1642
    M11390L1 11.50 39.75 3.20 250.0 270.0 ≤70 8C direct charge / 3.5A discharge Grooving Sealing UN38.3、BSMI、SIRIM、CB、CSA 62133、UL1642
    M11390L2 11.50 39.75 3.20 300.0 320.0 ≤70 8C direct charge / 3.5A discharge Grooving Sealing UN38.3、TUVusUL1642、SIRIM、CB、cTUVus(62133)、BSMI
    M18360L1 18.40 36.00 3.80 1200.0 1230.0 ≤90 1C Grooving Sealing UN38.3、CCC、WERCS、CE-EMC、BSMI、UL1642、BIS、CB、KC、UL2054、PSE
    M16320L1 16.70 32.00 3.85 920.0 950.0 ≤100 1C Grooving Sealing TBA
    M11390N1 11.50 39.75 3.65 380.0 410.0 ≤50 5C direct charge / 3.5A discharge Grooving Sealing TBA
    M11350L1 11.50 35.75 3.20 300.0 320.0 ≤70 6C direct charge / 3.5A discharge Grooving Sealing TBA
    M12370N 12.60 37.00 3.65 400.0 430.0 ≤70 5C direct charge / 3.8A discharge Grooving Sealing TBA

     

    For more size, please contact us.